华为S6720S-26Q-SI-24S-AC交换机
主要参数 |
产品类型 | 万兆以太网交换机 |
---|
应用层级 | 三层 |
---|
传输速率 | 100/1000/2500/5000/10000Mbps,40000Mbps |
---|
交换方式 | 存储-转发 |
---|
背板带宽 | 2.56Tbps/23.04Tbps |
---|
包转发率 | 480Mpps |
---|
MAC地址表 | 288K |
---|
端口参数 |
端口结构 | 非模块化 |
---|
端口数量 | 26个 |
---|
端口描述 | 24×10GE SFP+端口 2×40GE QSFP+端口 |
---|
控制端口 | USB端口 |
---|
功能特性 |
堆叠功能 | 可堆叠 |
---|
VLAN | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持VLAN mapping交换功能 支持Super VLAN 支持基本、灵活QinQ功能 |
---|
QOS | 支持根据ACL进行流分类 支持基于outer 8021p、inner vlan、outer vlan、源MAC、以太网类型的流分类 支持对分类后报文流的访问控制 支持基于流分类的流量监管 支持按照流分类结果重标记报文 支持分类后报文进入指定调度队列中 支持流分类、流行为的组合应用 支持出、入端口流量限速 支持基于端口和队列整形 支持尾部丢弃 支持PQ(Priority Queuing)调度 支持DRR(Deficit Round Robin)调度 支持PQ+DRR调度 支持WRR(Weighted Round Robin)调度 支持PQ+WRR调度 |
---|
组播管理 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持成员端口快速离开 支持IGMP Snooping Proxy功能 支持MLD Snooping 支持基于端口的组播流量抑制 支持跨VLAN组播复制 支持可控组播 支持IGMP v1/v2/v3 支持PIM-SM、PIM-DM 支持MSDP 支持组播路由策略 |
---|
网络管理 | 支持智能堆叠iStack(业务口实现) 支持虚拟电缆检测(VCT) 支持以太网OAM(802.3ah 和 802.1ag) 支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持sFlow 支持HTTPS 支持SSH1.5/SSH2协议 |
---|
安全管理 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MAC地址强制转发(MFF) 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证、MAC认证、Portal认证、支持混合认证 支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS等多种方式 支持CPU保护功能 |
---|
其它参数 |
电源电压 | 额定电压范围:100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90-264V AC;47/63Hz |
---|
电源功率 | 典型功耗:68.4W;最大功耗:97W |
---|
产品尺寸 | 442×420×44.4mm |
---|
环境标准 | 工作温度:0-1800m,0-45℃;1800-5000m,海拔每增加220米最高温度降低1℃ 相对湿度:5%-95%(无凝露) |
---|
其它参数 | 支持USB |
---|